Welcome home, fellow Gator.

The Gator Nation's oldest and most active insider community
Join today!

TV schedule - Week 2 - 2023 season

Discussion in 'RayGator's Swamp Gas' started by Bazza, Sep 4, 2023.

  1. Bazza

    Bazza GC Hall of Fame

    38,156
    14,893
    3,803
    Jan 2, 2009
    New Smyrna Beach
    Week 2

    Thursday, Sept. 7
    Louisville vs. Murray State | 7:30 p.m. | ACC Network

    Friday, Sept. 8
    Indiana vs. Indiana State | 7 p.m. | Big Ten Network
    Rhode Island vs. Stony Brook | 7 p.m. | FloSports
    Kansas vs. Illinois | 7:30 p.m. | ESPN2

    Saturday, Sept. 9
    Wake Forest vs. Vanderbilt | 11 a.m. | ACC Network
    Army vs. Delaware State | 12 p.m. | CBSSN
    Colorado vs. Nebraska | 12 p.m. | FOX
    Georgia vs. Ball State | 12 p.m. | SEC Network
    Ohio State vs. Youngstown State | 12 p.m. | Big Ten Network
    Penn State vs. Delaware | 12 p.m. | Peacock
    Virginia Tech vs. Purdue | 12 p.m. | ESPN2
    Baylor vs. Utah | 12 p.m. | ESPN
    NC State vs. Notre Dame | 12 p.m. | ABC
    Boston College vs. Holy Cross | 12 p.m. | ESPN+/ACCN+
    Virginia vs. James Madison | 12 p.m. | ESPNU
    Kansas State vs. Troy | 12 p.m. | FS1
    Georgetown vs. Sacred Heart | 12:30 p.m. | ESPN+
    Georgia Tech vs. South Carolina State | 1 p.m. | ESPN+/ACCNX
    Presbyterian vs. Virginia Lynchburg | 1 p.m. | ESPN+
    Central Michigan vs. New Hampshire | 1:30 p.m. | ESPN+
    Bowling Green vs. Eastern Illinois | 2 p.m. | ESPN+
    South Dakota vs. St. Thomas (Minn.) | 2 p.m. | ESPN+
    Clemson vs. Charleston Southern | 2:15 p.m. | ACC Network
    Western Carolina vs. Samford | 2:30 p.m. | ESPN+
    Kentucky vs. Eastern Kentucky | 3 p.m. | ESPN+/SECN+
    BYU vs. Southern Utah | 3 p.m. | ESPN+
    The Citadel vs. Campbell | 3 p.m. | ESPN+
    Iowa State vs. Iowa | 3:30 p.m. | FOX
    Miami (Fla.) vs. Texas A&M | 3:30 p.m. | ABC
    Michigan vs. UNLV | 3:30 p.m. | CBS
    Michigan State vs. Richmond | 3:30 p.m. | Big Ten Network
    Northwestern vs. UTEP | 3:30 p.m. | Big Ten Network
    Tulane vs. Ole Miss | 3:30 p.m. | ESPN2
    UMass vs. Miami (Ohio) | 3:30 p.m. | ESPN+
    UTSA vs. Texas State | 3:30 p.m. | ESPN+
    Navy vs. Wagner | 3:30 p.m. | CBSSN
    Northern Illinois vs. Southern Illinois | 3:30 p.m. | ESPN+
    Toledo vs. Texas Southern | 3:30 p.m. | ESPN+
    Syracuse vs. Western Michigan | 3:30 p.m. | ESPN+/ACCNX
    North Dakota State vs. Maine | 3:30 p.m. | ESPN+
    Arkansas vs. Kent State | 4 p.m. | SEC Network
    East Carolina vs. Marshall | 4 p.m. | ESPNU
    Wyoming vs. Portland State | 4 p.m. | Mountain West Network
    San Jose State vs. Cal Poly | 4 p.m. | NBC Sports Bay Area
    Western Illinois vs. Illinois State | 4 p.m. | ESPN+
    North Dakota vs. Northern Arizona | 4 p.m. | ESPN+
    Northern Colorado vs. UIW | 4 p.m. | ESPN+
    Washington vs. Tulsa | 5 p.m. | Pac-12 Network
    South Alabama vs. SE Louisiana | 5 p.m. | ESPN+
    Tennessee vs. Austin Peay | 5 p.m. | ESPN+/SECN+
    UNI vs. Weber State | 5 p.m. | ESPN+
    North Carolina vs. Appalachian State | 5:15 p.m. | ACC Network
    East Tennessee State vs. Carson-Newman | 5:30 p.m. | ESPN+
    Liberty vs. New Mexico State | 6 p.m. | ESPN+
    Old Dominion vs. Louisiana | 6 p.m. | ESPN+
    Duke vs. Lafayette | 6 p.m. | ESPN+/ACCNX
    Oklahoma vs. SMU | 6 p.m. | ESPN+
    West Virginia vs. Duquesne | 6 p.m. | ESPN+
    Georgia Southern vs. UAB | 6 p.m. | ESPN+
    Florida Atlantic vs. Ohio | 6 p.m. | ESPN+
    Akron vs. Morgan State | 6 p.m. | ESPN+
    Buffalo vs. Fordham | 6 p.m. | ESPN+
    Bryant vs. Long Island | 6 p.m. | ESPN+
    Robert Morris vs. St. Francis (PA) | 6 p.m. | ESPN+
    Bucknell vs. VMI | 6 p.m. | ESPN+
    Gardner-Webb vs. Elon | 6 p.m. | ESPN+
    Chattanooga vs. Kennesaw State | 6 p.m. | ESPN+
    Florida International vs. North Texas | 6:30 p.m. | ESPN+
    Pitt vs. Cincinnati | 6:30 p.m. | CW Network
    Alabama vs. Texas | 7 p.m. | ESPN
    Coastal Carolina vs. Jacksonville State | 7 p.m. | ESPN+
    Georgia State vs. UConn | 7 p.m. | ESPN+
    Louisiana Tech vs. Northwestern State | 7 p.m. | ESPN+
    Missouri vs. Middle Tennessee | 7 p.m. | ESPN+/SECN+
    Western Kentucky vs. Houston Christian | 7 p.m. | ESPN+
    Texas Tech vs. Oregon | 7 p.m. | FOX
    Boise State vs. UCF | 7 p.m. | FS1
    Rice vs. Houston | 7 p.m. | NFL Network
    South Florida vs. Florida A&M | 7 p.m. | ESPN+
    Arkansas State vs. Memphis | 7 p.m. | ESPN+
    Nevada vs. Idaho | 7 p.m. | NSN/Mountain West Network
    Stephen F. Austin vs. Alcorn State | 7 p.m. | ESPN+
    Southern vs. Jackson State | 7 p.m. | ESPN+
    Central Arkansas vs. Texas College | 7 p.m. | ESPN+
    Tarleton State vs. North Alabama | 7 p.m. | ESPN+
    South Dakota State vs. Montana State | 7 p.m. | ESPN+
    UT Martin vs. Missouri State | 7 p.m. | ESPN+
    Southeast Missouri State vs. Lindenwood | 7 p.m. | ESPN+
    Drake vs. Northwestern (Iowa) | 7 p.m. | ESPN+
    Mercer vs. Morehead State | 7 p.m. | ESPN+
    Stetson vs. Webber International | 7 p.m. | ESPN+
    Florida vs. McNeese | 7:30 p.m. | ESPNU
    LSU vs. Grambling | 7:30 p.m. | ESPN+/SECN+
    Maryland vs. Charlotte | 7:30 p.m. | NBC
    Minnesota vs. Eastern Michigan | 7:30 p.m. | Big Ten Network
    Mississippi State vs. Arizona | 7:30 p.m. | SEC Network
    Rutgers vs. Temple | 7:30 p.m. | Big Ten Network
    South Carolina vs. Furman | 7:30 p.m. | ESPN+/SECN+
    Washington State vs. Wisconsin | 7:30 p.m. | ABC
    San Diego State vs. UCLA | 7:30 p.m. | CBS
    Sam Houston vs. Air Force (NRG Stadium in Houston, Texas) | 8 p.m. | CBSSN
    TCU vs. Nicholls | 8 p.m. | ESPN+
    UL Monroe vs. Lamar | 8 p.m. | ESPN+
    New Mexico vs. Tennessee Tech | 8 p.m. | Mountain West Network
    Florida State vs. Southern Miss | 8:30 p.m. | ACC Network
    Oregon State vs. UC Davis | 9 p.m. | Pac-12 Network
    Utah Tech vs. Montana | 9 p.m. | ESPN+
    Fresno State vs. Eastern Washington | 9 p.m. | UniMás/Mountain West Network
    Sacramento State vs. Texas A&M-Commerce | 10 p.m. | ESPN+
    USC vs. Stanford | 10:30 p.m. | FOX
    Cal vs. Auburn | 10:30 p.m. | ESPN
    Arizona State vs. Oklahoma State | 10:30 p.m. | FS1
    Hawai'i vs. Albany | 12 a.m. | Spectrum Sports PPV
     
    • Fistbump/Thanks! Fistbump/Thanks! x 2
    • Like Like x 1
  2. Bazza

    Bazza GC Hall of Fame

    38,156
    14,893
    3,803
    Jan 2, 2009
    New Smyrna Beach
    Saw this on another forum....good stuff! :)

    Leonard's Losers:

    Home
     
    • Fistbump/Thanks! Fistbump/Thanks! x 2
  3. TWGator

    TWGator GC Hall of Fame

    4,057
    227
    323
    Apr 8, 2007
    Viera, FL
    Oh man...thanks for finding this! Used to be a game day staple for me back in my younger days, listening on the radio on the drive up to Gainesville. Really good stuff; thanks again for posting!!
     
    • Like Like x 1
    • Fistbump/Thanks! Fistbump/Thanks! x 1
  4. Bazza

    Bazza GC Hall of Fame

    38,156
    14,893
    3,803
    Jan 2, 2009
    New Smyrna Beach
    Final scores for all Week 2 games:

    Wake Forest 36, Vanderbilt 20
    Army 57, Delaware State 0
    No. 22 Colorado 36, Nebraska 14
    No. 1 Georgia 45, Ball State 3
    No. 5 Ohio State 35, Youngstown State 7
    No. 7 Penn State 63, Delaware 7
    Purdue 24, Virginia Tech 17
    No. 12 Utah 20, Baylor 13
    No. 10 Notre Dame 45, NC State 24
    Boston College 31, Holy Cross 28
    James Madison 36, Virginia 35
    No. 15 Kansas State 42, Troy 13
    Georgetown 27, Sacred Heart 10
    Georgia Tech 48, South Carolina State 13
    Presbyterian 48, Virginia Lynchburg 17
    Central Michigan 45, New Hampshire 42
    Bowling Green 38, Eastern Illinois 15
    South Dakota 24, St. Thomas (Minn.) 0
    No. 25 Clemson 66, Charleston Southern 17
    Western Carolina 30, Samford 7
    Kentucky 28, Eastern Kentucky 17
    BYU 41, Southern Utah 16
    Campbell 56, The Citadel 7
    Bucknell 21, VMI 13
    Iowa 20, Iowa State 13
    Miami (Fla.) 48, No. 23 Texas A&M 33
    No. 2 Michigan 35, UNLV 7
    Michigan State 45, Richmond 14
    Northwestern 38, UTEP 7
    No. 20 Ole Miss 37, No. 24 Tulane 20
    UMass vs. Miami (Ohio) | 3:30 p.m. | ESPN+
    UTSA 20, Texas State 13
    Navy 24, Wagner 0
    Southern Illinois 14, Northern Illinois 11
    Toledo 71, Texas Southern 3
    Syracuse 48, Western Michigan 7
    North Dakota State 44, Maine 7
    Arkansas 28, Kent State 6
    Marshall 31, East Carolina 13
    Wyoming 31, Portland State 17
    San Jose State 59, Cal Poly 3
    Colorado Mesa 28, San Diego 21
    Illinois State 34, Western Illinois 18
    North Dakota 37, Northern Arizona 22
    UIW 42, Northern Colorado 7
    No. 8 Washington 43, Tulsa 10
    South Alabama 35, SE Louisiana 17
    No. 9 Tennessee 30, Austin Peay 13
    Weber State 34, UNI 17
    No. 17 North Carolina 40, Appalachian State 34 (2OT)
    East Tennessee State 42, Carson-Newman 0
    Liberty 33, New Mexico State 17
    Old Dominion 38, Louisiana 31
    No. 21 Duke 42, Lafayette 7
    No. 18 Oklahoma 28, SMU 11
    West Virginia 56, Duquesne 17
    Georgia Southern 49, UAB 35
    Ohio 17, Florida Atlantic 10
    Akron 24, Morgan State 21
    Fordham 40, Buffalo 37
    Bryant 21, Long Island 10
    Robert Morris 31, St. Francis (PA) 21
    Gardner-Webb 34, Elon 27
    Chattanooga 27, Kennesaw State 20
    Indiana Wesleyan 24, Valparaiso 21
    Florida International 46, North Texas 39
    Cincinnati 27, Pitt 21
    No. 11 Texas 34, No. 3 Alabama 24
    Coastal Carolina 30, Jacksonville State 16
    Georgia State 35, UConn 14
    Louisiana Tech 51, Northwestern State 21
    Missouri 23, Middle Tennessee 19
    Western Kentucky 52, Houston Christian 22
    No. 13 Oregon 38, Texas Tech 30
    UCF 18, Boise State 16
    Rice 43, Houston 41 (2OT)
    South Florida 38, Florida A&M 24
    Memphis 37, Arkansas State 3
    Idaho 33, Nevada 6
    Stephen F. Austin 38, Alcorn State 10
    Jackson State 27, Southern 14
    Central Arkansas 70, Texas College 2
    Tarleton State 52, North Alabama 31
    South Dakota State 20, Montana State 16
    UT Martin 38, Missouri State 31
    Southeast Missouri State 45, Lindenwood 7
    Northwestern (Iowa) 27, Drake 24
    Mercer 48, Morehead State 22
    Stetson 38, Webber International 28
    Howard 65, Morehouse 19
    Florida 49, McNeese 7
    No. 14 LSU 72, Grambling 10
    Maryland 38, Charlotte 20
    Minnesota 25, Eastern Michigan 6
    Mississippi State 31, Arizona 24 (OT)
    Rutgers 36, Temple 7
    South Carolina 47, Furman 21
    Washington State 31, No. 19 Wisconsin 22
    UCLA 35, San Diego State 10
    Air Force 13, Sam Houston 3 (NRG Stadium in Houston, Texas)
    TCU 41, Nicholls 6
    UL Monroe 24, Lamar 14
    New Mexico 56, Tennessee Tech 10
    No. 4 Florida State 66, Southern Miss 13
    No. 16 Oregon State 55, UC Davis 7
    Montana 43, Utah Tech 13
    Fresno State 34, Eastern Washington 31
    Sacramento State 34, Texas A&M-Commerce 6
    No. 6 USC 56, Stanford 10
    Auburn 14, Cal 10
    Oklahoma State 27, Arizona State 15
    Hawai'i 31, Albany 20

    Friday, Sept. 8

    Indiana 41, Indiana State 7
    Rhode Island 35, Stony Brook 14
    Kansas 34, Illinois 23