Welcome home, fellow Gator.

The Gator Nation's oldest and most active insider community
Join today!

IMPORTANT TV schedule for Week 13 Games, 2022 season

Discussion in 'RayGator's Swamp Gas' started by Bazza, Nov 21, 2022.

  1. Bazza

    Bazza GC Hall of Fame

    38,150
    14,890
    3,803
    Jan 2, 2009
    New Smyrna Beach

    Tuesday, Nov. 22
    Ball State at Miami (Ohio) | 7 p.m. | ESPN+
    Bowling Green at Ohio | 7 p.m. | ESPNU

    Thursday, Nov. 24
    Arkansas-Pine Bluff at Alabama State | 3 p.m. | ESPN+
    Mississippi State at Ole Miss | 7 p.m. | ESPN

    Friday, Nov. 25
    Tulane at Cincinnati | 12 p.m. | ABC
    Baylor at Texas | 12 p.m. | ESPN
    Utah State at Boise State | 12 p.m. | CBS
    Central Michigan at Eastern Michigan | 12 p.m. | CBSSN
    Toledo at Western Michigan | 12 p.m. | ESPNU
    Arizona State at Arizona | 3 p.m. | FS1
    NC State at North Carolina | 3:30 p.m. | ABC
    Arkansas at Missouri | 3:30 p.m. | CBS
    New Mexico at Colorado State | 3:30 p.m. | CBSSN
    Nebraska at Iowa | 4 p.m. | Big Ten Network
    UCLA at Cal | 4:30 p.m. | FOX
    Florida at Florida State | 7:30 p.m. | ABC
    Wyoming at Fresno State | 10 p.m. | FS1

    Saturday, Nov. 26
    Georgia Tech at Georgia | 12 p.m. | ESPN
    Michigan at Ohio State | 12 p.m. | FOX
    South Carolina at Clemson | 12 p.m. | ABC
    West Virginia at Oklahoma State | 12 p.m. | ESPN2
    Army at UMass | 12 p.m. | ESPN+
    Mew Mexico State at Liberty | 12 p.m. | ESPN+
    Rutgers at Maryland | 12 p.m. | Big Ten Network
    Coastal Carolina at James Madison | 12 p.m. | ESPNU
    Old Dominion at South Alabama | 12 p.m. | ESPN+
    Georgia State at Marshall | 12 p.m. | ESPN+
    Western Kentucky at Florida Atlantic | 12 p.m. | CBSSN
    Elon at Furman (FCS first round) | 12 p.m. | ESPN+
    East Carolina at Temple | 1 p.m. | ESPN+
    Kent State at Buffalo | 1 p.m. | ESPN+
    Akron at Northern Illinois | 1:30 p.m. | ESPN3
    Rice at North Texas | 2 p.m. | ESPN+
    Grambling vs. Southern (New Orleans) | 2 p.m. | NBC
    St. Francis (PA) at Delaware (FCS first round) | 2 p.m. | ESPN+
    Fordham at New Hampshire (FCS first round) | 2 p.m. | ESPN+
    Davidson at Richmond (FCS first round) | 2 p.m. | ESPN+
    Louisville at Kentucky | 3 p.m. | SEC Network
    Troy at Arkansas State | 3 p.m. | ESPN+
    Auburn at Alabama | 3:30 p.m. | CBS
    Oregon at Oregon State | 3:30 p.m. | ABC
    Wake Forest at Duke | 3:30 p.m.
    Illinois at Northwestern | 3:30 p.m.
    Minnesota at Wisconsin | 3:30 p.m. | ESPN
    Purdue at Indiana | 3:30 p.m. | Big Ten Network
    Hawai'i at San Jose State | 3:30 p.m. | Spectrum Sports PPV
    UAB at Louisiana Tech | 3:30 p.m. | CBSSN
    UTEP at UTSA | 3:30 p.m. | Stadium
    Memphis at SMU | 3:30 p.m.
    Iowa State at TCU | 4 p.m. | FOX
    Michigan State at Penn State | 4 p.m. | FS1
    Utah at Colorado | 4 p.m. | Pac-12 Network
    North Dakota at Weber State (FCS first round) | 4 p.m. | ESPN+
    Southern Miss at UL Monroe | 5 p.m. | ESPN+
    Louisiana at Texas State | 5 p.m. | ESPN+
    Gardner-Webb at Eastern Kentucky (FCS first round) | 5 p.m. | ESPN+
    Nevada at UNLV | 6 p.m.
    Appalachian State at Georgia Southern | 6 p.m. | ESPN+
    Middle Tennessee at FIU | 6 p.m. | ESPN3
    LSU at Texas A&M | 7 p.m. | ESPN
    UCF at South Florida | 7 p.m. | ESPN2
    Idaho at Southeastern Louisiana (FCS first round) | 7 p.m. | ESPN+
    Tennessee at Vanderbilt | 7:30 p.m. | SEC Network
    Notre Dame at USC | 7:30 p.m. | ABC
    Oklahoma at Texas Tech | 7:30 p.m. | FS1
    Syracuse at Boston College | 7:30 p.m. | ESPN3
    Tulsa at Houston | 7:30 p.m. | ESPNU
    Kansas at Kansas State | 8 p.m. | FOX
    Pitt at Miami (Fla.) | 8 p.m. | ACC Network
    Air Force at San Diego State | 9 p.m. | CBSSN
    Southeast Missouri State at Montana (FCS first round) | 10 p.m. | ESPN2
    Washington at Washington State | 10:30 p.m. | ESPN
    BYU at Stanford | 11 p.m. | FS1
    Virginia at Virginia Tech
     
    • Fistbump/Thanks! Fistbump/Thanks! x 1
  2. tommyvee

    tommyvee VIP Member

    18,207
    9,504
    3,293
    May 16, 2007