Welcome home, fellow Gator.

The Gator Nation's oldest and most active insider community
Join today!

TV schedule for Week 4 games, 2024 season

Discussion in 'RayGator's Swamp Gas' started by Bazza, Sep 15, 2024.

  1. Bazza

    Bazza GC Hall of Fame

    38,318
    14,986
    3,803
    Jan 2, 2009
    New Smyrna Beach
    Week 4

    Thursday, Sept. 19
    7:30 p.m. | South Alabama at Appalachian State | ESPN
    8 p.m. | Edward Waters at Benedict College | ESPNU

    Friday, Sept. 20
    7 p.m. | Union at Springfield | FloSports
    7 p.m. | Southern Connecticut State at Bentley | FloSports
    7:30 p.m. | Stanford at Syracuse | ESPN
    8 p.m. | No. 24 Illinois at No. 22 Nebraska | FOX
    10 p.m. | San Jose State at Washington State | CW Network

    Saturday, Sept. 21
    12 p.m. | Marshall at No. 3 Ohio State | FOX
    12 p.m. | NC State at No. 21 Clemson | ABC/ESPN+
    12 p.m. | Florida at Mississippi State | ESPN
    12 p.m. | Villanova at Maryland | Big Ten Network
    12 p.m. | James Madison at North Carolina | ACC Network
    12 p.m. | Houston at Cincinnati | FS1
    12 p.m. | Kansas at West Virginia | ESPN2
    12 p.m. | Tulane at Louisiana | ESPNU
    12 p.m. | Rice at Army | CBSSN
    12 p.m. | Charlotte at Indiana | Big Ten Network
    12 p.m. | Stetson at Harvard | ESPN+
    12 p.m. | Princeton at Lehigh | ESPN+
    12 p.m. | Lafayette at Columbia | ESPN+
    12 p.m. | Alfred State College at MIT | FloSports
    12 p.m. | Central Missouri at Davenport | FloSports
    12 p.m. | Cortland at Susquehanna | FloSports
    12 p.m. | Huntingdon College at North Carolina Wesleyan | FloSports
    12 p.m. | SUNY Morrisville at Catholic | FloSports
    12 p.m. | St. Anselm at American International | FloSports
    12:45 p.m. | Ohio at Kentucky | SEC Network
    1 p.m. | Ball State at Central Michigan | ESPN+
    1 p.m. | Brown at Georgetown | ESPN+
    1 p.m. | Fordham at Dartmouth | ESPN+
    1 p.m. | Cornell at Colgate | ESPN+
    1 p.m. | Alma College at Northern Michigan | FloSports
    1:30 p.m. | Norfolk State at VMI | ESPN+
    2 p.m. | Arkansas State at No. 20 Iowa State | ESPN+
    2 p.m. | Virginia at Coastal Carolina | ESPN+
    2 p.m. | Utah State at Temple | ESPN+
    2 p.m. | Saint Francis (PA) at Eastern Michigan | ESPN+
    2 p.m. | Towson at North Dakota State | ESPN+
    2 p.m. | San Diego at North Dakota | ESPN+
    2 p.m. | Drake at South Dakota | ESPN+
    2 p.m. | Yale at Holy Cross | ESPN+
    2 p.m. | St. Thomas (Minn.) at Lindenwood | ESPN+
    2 p.m. | Roosevelt at Valparaiso | ESPN+
    2 p.m. | Husson at Norwich | FloSports
    2:15 p.m. | Vanderbilt at No. 7 Missouri | SEC Network
    2:30 p.m. | Tennessee State at Tennessee Tech | ESPN+
    3 p.m. | Southern Miss at Jacksonville State | ESPN+
    3 p.m. | Eastern Washington at Nevada | Mountain West Network
    3 p.m. | Bryant at New Hampshire | FloSports
    3 p.m. | Western Carolina at Montana | ESPN+
    3 p.m. | Mercyhurst at Montana State | ESPN+
    3:30 p.m. | No. 11 USC at No. 18 Michigan | CBS
    3:30 p.m. | Miami (Ohio) at No. 17 Notre Dame | NBC
    3:30 p.m. | UCLA at No. 16 LSU | ABC
    3:30 p.m. | Kent State at No. 10 Penn State | Big Ten Network
    3:30 p.m. | Georgia Tech at No. 19 Louisville | ESPN2
    3:30 p.m. | Buffalo at No. 23 Northern Illinois | ESPN+
    3:30 p.m. | Arkansas at Auburn | ESPN
    3:30 p.m. | Rutgers at Virginia Tech | ACC Network
    3:30 p.m. | Central Connecticut at UMass | ESPN+
    3:30 p.m. | Youngstown State at Pitt | ESPN+/ACCNX
    3:30 p.m. | Arizona State at Texas Tech | FS1
    3:30 p.m. | Memphis at Navy | CBSSN
    3:30 p.m. | Houston Christian at UTSA | ESPN+
    4 p.m. | No. 12 Utah at No. 14 Oklahoma State | FOX
    4 p.m. | Duke at Middle Tennessee | ESPNU
    4 p.m. | Mississippi Valley State at Nicholls | ESPN+
    4 p.m. | Valdosta State at Erskine | FloSports
    5 p.m. | TCU at SMU | CW Network
    5 p.m. | Stony Brook at Campbell | FloSports
    5 p.m. | Lane at Miles College | ESPN+
    6 p.m. | Monmouth at Florida International | ESPN+
    6 p.m. | East Carolina at Liberty | ESPN+
    6 p.m. | UTEP at Colorado State | truTV
    6 p.m. | Penn at Delaware | FloSports
    6 p.m. | East Tennessee State at Elon | FloSports
    6 p.m. | Richmond at Delaware State | ESPN+
    6 p.m. | Furman at William & Mary | FloSports
    6 p.m. | Morehead State at Eastern Kentucky | ESPN+
    6 p.m. | Southern Utah at Idaho State | ESPN+
    6 p.m. | The Citadel at Mercer | ESPN+
    6 p.m. | Marist at Bucknell | ESPN+
    6 p.m. | UIndy at Wayne State (Mich.) | FloSports
    7 p.m. | No. 8 Miami (Fla.) at South Florida | ESPN
    7 p.m. | Northwestern at Washington | FS1
    7 p.m. | Florida Atlantic at UConn | CBSSN
    7 p.m. | Cal at Florida State | ESPN2
    7 p.m. | Florida A&M at Troy | ESPN+
    7 p.m. | Tulsa at Louisiana Tech | ESPN+
    7 p.m. | New Mexico State at Sam Houston | ESPN+
    7 p.m. | Toledo at Western Kentucky | ESPN+
    7 p.m. | Wyoming at North Texas | ESPN+
    7 p.m. | North Carolina A&T at North Carolina Central | ESPN+
    7 p.m. | Alabama A&M at Austin Peay | ESPN+
    7 p.m. | Eastern Illinois at Illinois State | ESPN+
    7 p.m. | Missouri State at UT Martin | ESPN+
    7 p.m. | South Dakota State at SE Louisiana | ESPN+
    7 p.m. | Southeast Missouri State at Southern Illinois | ESPN+
    7 p.m. | Jackson State at Grambling | 7 p.m. | ESPN+
    7 p.m. | Northern Arizona at UIW | ESPN+
    7 p.m. | Virginia Lynchburg at Morgan State | ESPN+
    7 p.m. | Southern at Prairie View A&M| ESPN+
    7 p.m. | Texas Southern at Lamar | ESPN+
    7 p.m. | Sacramento State at Texas A&M-Commerce | ESPN+
    7 p.m. | Weber State at Northwestern State | ESPN+
    7 p.m. | Gardner-Webb at Presbyterian | ESPN+
    7 p.m. | Tarleton State at North Alabama| ESPN+
    7 p.m. | Wisconsin-La Crosse at Grand Valley State | FloSports
    7 p.m. | Texas A&M-Kingsville at UT Permian Basin | FloSports
    7 p.m. | West Alabama at West Florida | FloSports
    7:30 p.m. | No. 6 Tennessee at No. 15 Oklahoma | ABC/ESPN+
    7:30 p.m. | Akron at South Carolina | ESPNU
    7:30 p.m. | Iowa at Minnesota | NBC
    7:30 p.m. | Bowling Green at No. 25 Texas A&M | ESPN+/SECN+
    7:45 p.m. | Georgia Southern at No. 5 Ole Miss | SEC Network
    8 p.m. | UL Monroe at No. 1 Texas | ESPN+/SECN+
    8 p.m. | Michigan State at Boston College | ACC Network
    8 p.m. | Baylor at Colorado | FOX
    8 p.m. | Alcorn State at McNeese | ESPN+
    8 p.m. | Idaho at Abilene Christian | ESPN+
    8 p.m. | Northern Colorado at Stephen F. Austin | ESPN+
    8 p.m. | Central Washington at West Texas A&M | FloSports
    8 p.m. | Midwestern State at Eastern New Mexico | FloSports
    8 p.m. | Angelo State at Western New Mexico | FloSports
    8:30 p.m. | Fresno State at New Mexico | truTV
    8:30 p.m. | Purdue at Oregon State | CW Network
    9:45 p.m. | Portland State at Boise State | FS1
    10 p.m. | Utah Tech at UC Davis | ESPN+
    10:30 p.m. | No. 13 Kansas State at BYU | ESPN
    Midnight | UNI at Hawai'i | Spectrum Sports PPV
     
    • Informative Informative x 2
    • Fistbump/Thanks! Fistbump/Thanks! x 1
  2. Bazza

    Bazza GC Hall of Fame

    38,318
    14,986
    3,803
    Jan 2, 2009
    New Smyrna Beach
    [​IMG]
     
    • Like Like x 1
  3. gatormonk

    gatormonk GC Hall of Fame

    8,618
    7,752
    2,803
    Apr 3, 2007
    FSU 0-4
     
    • Funny Funny x 1
    • Winner Winner x 1
  4. sierragator

    sierragator GC Hall of Fame

    16,465
    13,386
    1,853
    Apr 8, 2007
    Go Bears.
     
    • Like Like x 3